所在地 | 福岡県春日市 光町2丁目2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線春日駅 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1996/4 | 3LDK | 2,480万円 | 69.84m² | 詳細 |
所在地 | 佐賀県佐賀市 鍋島1丁目2-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR長崎本線鍋島駅 徒歩2300m 徒歩29分 バス(鍋島小前 停歩2分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2004/3 | 3LDK | 1,680万円 | 76.11m² | 詳細 |
所在地 | 佐賀県佐賀市 開成5-3-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR長崎本線鍋島駅 徒歩20分 バス 徒歩1分(鍋島団地) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2009/5 | 1,650万円 | 68.47m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 元町2丁目2-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線南福岡駅 徒歩600m 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1977/6 | 4DK | 1,080万円 | 73.08m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市東区 塩浜1-1-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西鉄バス バス(塩浜 停歩1分) JR香椎線和白駅 徒歩10分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1998/7 | 4LDK | 2,080万円 | 92.4m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市東区 香住ケ丘4丁目31-35 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄貝塚線唐の原駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1990/4 | 1,790万円 | 78.14m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市西区 下山門3-15-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR筑肥線下山門駅 徒歩10分 福岡市地下鉄空港線姪浜駅 徒歩19分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2001/5 | 4LDK | 2,650万円 | 96.99m² | 詳細 |