所在地 | 福岡県福岡市東区 和白東1-20-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR香椎線和白駅 徒歩640m 徒歩8分 西鉄貝塚線和白駅 徒歩640m 徒歩8分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1988/2 | 3LDK | 1,499万円 | 74.02m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市東区 塩浜1-1-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西鉄バス バス(塩浜 停歩1分) JR香椎線和白駅 徒歩10分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1998/7 | 4LDK | 1,980万円 | 92.4m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市東区 箱崎ふ頭3-4-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄箱崎線貝塚駅 徒歩720m 徒歩9分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1995/3 | 3LDK | 1,980万円 | 63.4m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市東区 多々良1丁目17-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR香椎線土井駅 徒歩16分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1993/7 | 2SLDK | 0万円 | 61.33m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市東区 和白1丁目14-53 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄貝塚線唐の原駅 徒歩560m 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1994/7 | 3LDK | 1,480万円 | 60.25m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市東区 馬出6丁目14-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2002/4 | 3LDK | 3,600万円 | 90.05m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市東区 香椎浜2-5-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西鉄バス 徒歩2分 バス(香椎浜三丁目) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1984/11 | 4LDK | 1,850万円 | 92.56m² | 詳細 |