所在地 | 福岡県福岡市東区 馬出6丁目14-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2002/4 | 3LDK | 3,600万円 | 90.05m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 吉塚7丁目2-29 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1995/10 | 2,390万円 | 65.25m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 吉塚2丁目3-44 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2000年/3月 | 35,000万円 | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 千代1丁目19-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
福岡市地下鉄箱崎線千代県庁口駅 徒歩2分 JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩13分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2016年5月 | 29,000万円 | 詳細 |