
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 紫原二丁目37-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(紫原四丁目バス停 停歩4分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2022/4 | 3,380万円 | 100.19m² 117.24m² | 詳細 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 高麗町42-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 鹿児島市電1系統二中通駅 徒歩3分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2019/5 | 2LDK | 3,280万円 | 59.19m² | 詳細 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 谷山中央8丁目1-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR指宿枕崎線谷山駅 徒歩600m 徒歩8分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2007/1 | 4LDK | 2,680万円 | 83.30m² | 詳細 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 上荒田町21-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 鹿児島市電2系統中洲通駅 徒歩2分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2002/1 | 4LDK | 3,980万円 | 88.46m² | 詳細 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 山之口町7-38 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
鹿児島市電1系統天文館通駅 徒歩7分 バス(高見馬場 停歩5分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1980/4 | 2SLDK | 1,950万円 | 77.12m² | 詳細 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 鴨池一丁目36-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
鹿児島市電1系統鴨池駅 徒歩4分 バス(鴨池 停歩6分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2007/2 | 3LDK | 3,230万円 | 82.07m² | 詳細 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 加治屋町9-16-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 鹿児島市電1系統甲東中学校前駅 徒歩3分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2017/11 | 3SLDK | 7,650万円 | 115.52m² | 詳細 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 草牟田1丁目1-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
鹿児島市電2系統加治屋町駅 徒歩19分 バス(草牟田 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2017/9 | 3LDK | 3,400万円 | 82.69m² | 詳細 |