
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 西伊敷6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩1分(西伊敷6丁目東) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2021/6 | 4LDK | 2,480万円 | 102.67m² 160.21m² | 詳細 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 鴨池新町2-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス(県庁前 停歩2分) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1977/10 | 3LDK | 1,360万円 | 69.91m² 39565.02m² | 詳細 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 照国町8-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
鹿児島市電1系統天文館通駅 徒歩10分 バス 徒歩6分(中之平) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2016/6 | 2LDK | 2,980万円 | 71.47m² 1849.94m² | 詳細 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 鴨池新町19-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
鹿児島市電2系統郡元駅 徒歩19分 バス(海づり公園前 停歩2分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/01 | 3LDK | 3,140万円 | 72.79m² 1066.58m² | 詳細 |