
所在地 | 熊本県熊本市中央区 九品寺1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
熊本市電A系統九品寺交差点駅 徒歩3分 バス(尚絅校前バス停 停歩1分) バス(尚絅高前 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1984/8 | 3LDK | 1,480万円 | 69.06m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 本山3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR豊肥本線熊本駅 徒歩9分 バス(本山営業所 停歩2分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2018/7 | 2LDK | 3,200万円 | 63.5m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 呉服町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電A系統呉服町駅 徒歩160m | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1997/7 | 4LDK | 1,990万円 | 80.55m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 万町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電A系統河原町駅 徒歩4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1989/07 | 3LDK | 1,398万円 | 67.29m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 水道町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電A系統水道町駅 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1985/03 | 3DK | 1,500万円 | 71.5m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 草葉町1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電A系統水道町駅 徒歩6分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2002/08 | 4LDK | 5,500万円 | 118.30m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 神水1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
熊本市電A系統商業高校前駅 徒歩8分 バス(県庁前 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2003/03 | 4LDK | 1,999万円 | 95.7m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 水前寺4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR豊肥本線水前寺駅 徒歩22分 バス(東水前寺 停歩2分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
3,400万円 | 233.52m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 南千反畑13-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本電気鉄道藤崎宮前駅 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2012/02 | 3LDK | 2,500万円 | 73.65m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 大江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
熊本市電A系統九品寺交差点駅 徒歩7分 バス(消防局防災センター 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1979/6 | 1K | 180万円 | 24.65m² | 詳細 |