
所在地 | 熊本県熊本市西区 城山半田2丁目6-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線西熊本駅 徒歩41分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2020/10 | 4LDK | 2,698万円 | 110.95m² 200.55m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市西区 稗田町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本電気鉄道打越駅 徒歩16分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1994/8 | 3DK | 1,090万円 | 56.42m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市西区 池田2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
バス(池田2丁目 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
960万円 | 294.21m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市西区 上熊本2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電B系統杉塘駅 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1989/10 | 3LDK | 1,290万円 | 63.08m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市西区 春日2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
熊本市電A系統二本木口駅 徒歩2分 バス(熊本駅 停歩4分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2013/09 | 3LDK | 2,830万円 | 68.31m² 2109.02m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市西区 上熊本1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR鹿児島本線上熊本駅 徒歩5分 バス(県立体育館北口 乗1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1981/12 | 3LDK | 780万円 | 88.49m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市西区 池上町2239番17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩6分(池の上) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
830万円 | 307.36m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市西区 谷尾崎町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | ||||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
850万円 | 353m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市西区 花園7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR鹿児島本線崇城大学前駅 徒歩20分 バス(柿原公民館前 乗6分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1993/06 | 6SLDK | 1,798万円 | 159.67m² 204.68m² | 詳細 |