所在地 | 福岡県福岡市南区 清水1丁目3-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西鉄天神大牟田線高宮駅 徒歩16分 バス(西鉄バス清水1丁目 停歩2分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2015/7 | 4LDK | 4,150万円 | 78.98m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市南区 大楠1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線高宮駅 徒歩8分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2015/03 | 1K | 8,300万円 | 198.43m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市南区 大橋4丁目13-29 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西鉄天神大牟田線大橋駅 徒歩400m 徒歩5分 JR鹿児島本線竹下駅 徒歩1800m 徒歩23分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1992/3 | 2LDK | 2,199万円 | 56.23m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市南区 向野1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西鉄天神大牟田線高宮駅 徒歩9分 西鉄天神大牟田線大橋駅 徒歩9分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1988/02 | 12,800万円 | 175.19m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市南区 三宅3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線大橋駅 徒歩15分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1990/11 | 1K | 9,800万円 | 330.61m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市南区 横手4丁目4-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
西鉄天神大牟田線 西鉄天神大牟田線井尻駅 徒歩17分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2017年7月 | 7,300万円 | 171.72m² | 詳細 |