所在地 | 福岡県福岡市早良区 城西3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄空港線西新駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1988/06 | 5,900万円 | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市早良区 次郎丸5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
福岡市地下鉄七隈線次郎丸駅 徒歩10分 福岡市地下鉄七隈線賀茂駅 徒歩12分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2015/12 | 5,500万円 | 132.73m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市早良区 昭代1丁目19-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄空港線西新駅 徒歩12分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1999年9月 | 19,800万円 | 262.69m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市早良区 有田2丁目9-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄七隈線次郎丸駅 徒歩17分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1987年2月 | 19,000万円 | 843.75m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市早良区 次郎丸6丁目5-47 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 福岡市地下鉄七隈線賀茂駅 徒歩7分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2017年3月 | 8,800万円 | 165.07m² | 詳細 |
所在地 | 福岡県福岡市早良区 祖原26番42号 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
福岡市地下鉄空港線西新駅 徒歩9分 福岡市地下鉄空港線藤崎駅 徒歩9分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1997年3月 | 11,200万円 | 158.77m² | 詳細 |