
所在地 | 熊本県熊本市中央区 九品寺2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
熊本市電A系統交通局前駅 徒歩4分 熊本市電A系統九品寺交差点駅 徒歩6分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2008/1 | 3LDK | 2,480万円 | 79.49m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 水道町6-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電A系統水道町駅 徒歩2分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2022/5 | 2LDK | 3,950万円 | 58.87m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市北区 清水本町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本電気鉄道北熊本駅 徒歩5分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2000/9 | 3LDK | 1,560万円 | 80.11m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 水前寺公園2-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
熊本市電A系統国府駅 徒歩3分 JR豊肥本線新水前寺駅 徒歩7分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2016/2 | 4LDK | 3,510万円 | 82.92m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市東区 東町3丁目11-50 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
熊本市電A系統健軍町駅 徒歩13分 バス(運輸支局前 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2017/5 | 4LDK | 3,650万円 | 82.67m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 水道町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電A系統水道町駅 徒歩2分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2022/5 | 2LDK | 3,800万円 | 57.37m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 新屋敷1-14-40 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
熊本市電B系統九品寺交差点駅 徒歩3分 バス(九品寺交差点前 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2005/05 | 3LDK | 3,590万円 | 81.99m² | 詳細 |