
所在地 | 熊本県熊本市中央区 九品寺5-6-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR豊肥本線南熊本駅 徒歩14分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2004/5 | 3LDK | 2,700万円 | 81.22m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 九品寺6-6-63 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR豊肥本線南熊本駅 徒歩10分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2006/1 | 2LDK | 2,280万円 | 63.00m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 菅原町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR豊肥本線南熊本駅 徒歩13分 |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2008/2 | 4 LDK | 2,780万円 | 91.13m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 水道町10-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電A系統水道町駅 徒歩4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2003/11 | 2LDK | 2,490万円 | 72.39m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 新屋敷1-14-40 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
熊本市電B系統九品寺交差点駅 徒歩3分 バス(九品寺交差点前 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2005/05 | 3LDK | 3,690万円 | 81.99m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 水道町6-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電A系統水道町駅 徒歩2分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2022/5 | 2LDK | 3,950万円 | 58.87m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 坪井2-10-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本電気鉄道藤崎宮前駅 徒歩4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2001/3 | 4LDK | 2,880万円 | 100.43m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市中央区 中央街3-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 熊本市電A系統水道町駅 徒歩4分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2014/2 | 3LDK | 3,500万円 | 99.70m² | 詳細 |