
所在地 | 熊本県熊本市東区 東町3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
熊本市電A系統健軍町駅 徒歩14分 バス(運輸支局前 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2017/5 | 4LDK | 3,690万円 | 84.24m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市東区 月出2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | JR豊肥本線東海学園前駅 徒歩36分 | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1996/1 | 4LDK | 1,398万円 | 76.32m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市東区 長嶺南7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩5分(託麻南小学校前) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1980/07 | 4SDK | 1,780万円 | 87.77m² 257.67m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市東区 月出 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR豊肥本線東海学園前駅 徒歩36分 バス(鉄砲塚 停歩1分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1996/01 | 4LDK | 1,490万円 | 2927.73m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市東区 沼山津3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | バス 徒歩6分(秋津薬局前) | |||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
2,300万円 | 555.42m² | 詳細 |
所在地 | 熊本県熊本市東区 新南部5丁目6-100 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR豊肥本線東海学園前駅 徒歩18分 バス(東新南部 停歩7分) |
|||
築年月 | 間取り | 価格 | 面積 | |
1993/2 | 3LDK | 1,290万円 | 75.66m² | 詳細 |